油品分析用滤膜
| MF-Millipore 混合纤维素酯滤膜HAWP系列 | |||
| 孔径 | 直径 | 数量 | 型号 |
| 0.45 | 13 | 100 | HAWP 013 00 |
| 24 | 100 | HAWP 024 00 | |
| 25 | 100 | HAWP 025 00 | |
| 37 | 100 | HAWP 037 00(1) | |
| 47 | 100 | HAWP 047 00 | |
| 47 | 50 | HAWP 047 0M(2) | |
| 90 | 100 | HAWP 090 00 | |
| 142 | 50 | HAWP 142 50 | |
| 293 | 25 | HAWP 293 25 | |
| MF-Millipore 混合纤维素酯滤膜HAWP系列 | |||
| 孔径 | 直径 | 数量 | 型号 |
| 0.45 | 13 | 100 | HAWP 013 00 |
| 24 | 100 | HAWP 024 00 | |
| 25 | 100 | HAWP 025 00 | |
| 37 | 100 | HAWP 037 00(1) | |
| 47 | 100 | HAWP 047 00 | |
| 47 | 50 | HAWP 047 0M(2) | |
| 90 | 100 | HAWP 090 00 | |
| 142 | 50 | HAWP 142 50 | |
| 293 | 25 | HAWP 293 25 | |
| MF-Millipore 混合纤维素酯滤膜AAWP系列 | |||
| 孔径 | 直径 | 数量 | 型号 |
| 0.8 |
13 | 100 | AAWP 013 00 |
| 25 | 100 | AAWP 025 00 | |
| 37 | 100 | AAWP 037 00(1) | |
| 37 | 100 | AAWP 037 P0(3) | |
| 37 | 50 | AAWP 037 PM(4) | |
| 47 | 100 | AAWP 047 00 | |
| 47 | 50 | AAWP 047 0M(2) | |
| 90 | 100 | AAWP 090 00 | |
| 142 | 50 | AAWP 142 50 | |
| 293 | 25 | AAWP 293 25 | |
| Isopore聚碳酸酯滤膜TSTP系列 | |||
| 孔径 | 直径 | 数量 | 型号 |
| 3 | 13 | 100 | TSTP 013 00 |
| 25 | 100 | TSTP 025 00 |
|
| 47 | 100 | TSTP 047 00 |
|
| 142 | 50 | TSTP 142 50 | |
| Isopore聚碳酸酯滤膜TETP系列 | |||
| 孔径 | 直径 | 数量 | 型号 |
| 3 | 13 | 100 | TETP 013 00 |
| 25 | 100 | TETP 025 00 | |
| 47 | 100 | TETP 047 00 | |
| 90 | 30 | TETP 090 30 | |
| 142 | 50 | TETP 142 50 | |
微信搜索 :Bahens02
电话:021-33587030  021-33587020  021-34631757